* Всего материалов на сайте:3,852

Рейтинг аудиторско-консалтинговых групп

29.10.09

Список аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 1 полугодия 2005 года

Место по итогам 1-го полу- годия 2005 г. Место по итогам 1-го полу- годия 2004 г. Аудиторско-консалтинговая группа Местополо- жение централь- ного офиса Совокуп- ная выручка** за 1-е полугодие 2005 г. (тыс. руб.) В том числе выручка по аудитор- ским провер- кам
(тыс. руб.)
Прирост сово- купной выручки за год (%) Среднее число специа- листов за 1-е полу- годие 2005 г. Выручка на одного специа- листа
(тыс.руб.)
Число аттес- тован- ных ауди- торов
1 1 Deloitte Москва 1 060 097 н.д. 54,3 741 1 431 396
2 2 «РСМ Топ-Аудит» Москва 413 163 125 423 38,6 582 710 188
3 3 ФБК (PKF)* Москва 372 458 141 906 36,2 402 927 98
4 9 «ФинЭкспертиза»* Москва 361 950 150 952 112,8 311 1 164 134
5 13 «BKR-Интерком-Аудит» Москва 332 978 140 054 150,5 680 490 357
6 8 «Гориславцев и К. Аудит» Москва 258 905 102 491 42,3 349 742 139
7 4 «2К Аудит-Деловые консультации»* Москва 235 355 61 787 0,5 173 1 360 51
8 7 «Марка Аудит»* Москва 222 074 141 988 20,5 70 3 172 48
9 5 «МООР СТИВЕНС БалЭН»* Москва 220 120 106 020 13,8 275 800 135
10 10 «Руфаудит Альянс» (JPA International) Москва 217 149 125 874 43,4 245 886 176
11 14 «СВ-Аудит» Москва 214 980 131 783 77,2 176 1 221 142
12 11 Horwath МКПЦН Москва 177 791 83 242 17,6 229 776 116
13 15 «Нексиа Пачоли Мариллион» Москва 171 394 42 765 52,3 180 952 65
14 «Совтекс» Москва 132 871 59 792 133,8 65 2 215 46
15 18 «Аудит-новые технологии»* Москва 125 725 35 497 41,5 162 776 52
16 «Бейкер Тилли Русаудит»* Москва 123 411 72 618 46,8 133 928 62
17 20 «Новгородаудит»* Великий Новгород 94 580 36 224 99,7 107 884 41
18 17 МКД (PKF)* Санкт-Петербург 86 675 29 434 -11,4 154 563 43
19 19 «Аудитинформ» Москва 82 666 76 636 20,7 156 530 87
20 32 «Интерэкспертиза»* Москва 60 511 32 002 125,3 52 1 164 29
21 «Фемида-Аудит» (DFK International) Москва 53 450 28 670 7,2 67 798 29
22 26 «АРНИ Polaris International» Москва 51 496 20 678 65,4 50 1 030 19
23 54 «Вердикт» Санкт-Петербург 47 121 6 921 239,1 24 1 003 22
24 22 «Профессиональные аудиторские консультации» Москва 44 593 13 940 10,0 69 646 27
25 27 «Михайлов и партнеры» (RBI) Москва 40 540 11 592 31,0 81 500 23
26 31 «Аудэкс» (MRI) Казань 36 068 18 359 30,1 124 291 33
27 30 «Аудит-Консалтинг» (PKF)* Казань 34 642 7 251 24,8 156 222 17
28 28 ЦБА Москва 34 133 19 639 12,9 79 432 36
29 «Интеллект-Аудит»* Москва 33 110 10 242 23,6 163 154 15
30 24 «Эккона» Санкт-Петербург 32 975 8 613 1,7 81 407 7
31 48 «Холд-Инвест-Аудит» Москва 30 547 11 268 68,3 52 587 17
32 29 «Балт-Аудит-Эксперт» Санкт-Петербург 30 428 10 584 1,4 84 362 41
33 39 «Я.Н.С. Аудит» Москва 28 883 8 934 36,1 39 741 11
34 33 ИНСЭИ Санкт-Петербург 27 650 9 273 4,0 33 838 21
35 38 СТЕК* Москва 25 953 15 383 16,8 43 604 26
36 40 «Космос-Аудит» Москва 25 740 11 247 26,7 77 334 33
37 «Петербургский банковский аудит» Санкт-Петербург 24 980 19 671 41,7 59 423 20
38 35 «СтолыпинЪ»* Москва 24 439 10 845 4,7 53 461 15
39 47 БАНКО Санкт-Петербург 23 764 5 177 29,5 20 1 188 13
40 34 «А.И.Аудит-Сервис» Москва 23 703 11 133 -6,3 61 389 17
41 42 АЛКО Санкт-Петербург 22 855 5 294 14,7 57 401 17
42 53 «Прайм Эдвайс» (HLB)* Санкт-Петербург 22 655 5 263 62,6 54 420 12
43 44 Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 22 168 11 039 12,5 50 443 28
44 46 Екатеринбургский Аудит-Центр Екатеринбург 21 550 15 950 12,7 20 1 078 17
45 51 «Аудит ТД» Наб.Челны 20 948 11 129 42,8 49 428 11
46 52 «ОргПром-Аудит»* Екатеринбург 16 586 12 440 15,0 38 436 18
47 59 «Константа» Москва 16 407 7 091 33,4 19 864 17
48 63 «ПРАДО Аудит» Москва 16 121 5 601 52,4 29 556 10
49 64 «Панацея»* Санкт-Петербург 15 953 8 463 50,9 33 483 13
50 55 «Актив» Москва 15 553 13 064 13,1 28 555 22
51 57 «Аудит-Центр» Хабаровск 14 714 12 758 15,8 21 701 15
52 «Критериум» * Москва 14 334 11 006 н.д. 54 265 35
53 50 «ДДМ-Аудит»* Уфа 14 302 10 212 -9,5 30 477 22
54 «Листик и Партнеры» Москва 14 057 9 069 27,3 43 327 11
55 «Аудитор-Ч» Набережные Челны 13 982 7 830 1,7 47 297 19
56 65 «АРС-Консалт» Санкт-Петербург 13 824 6 747 32,2 41 337 11
57 61 «Ажур» Москва 11 824 6 708 5,0 58 204 33
58 70 «Аудиторы северной столицы» Санкт-Петербург 11 774 7 340 31,1 69 171 33
59 66 «Аудит-Эскорт»* Москва 11 136 7 122 13,9 25 445 19
60 62 «АФинА консалтинг» Саратов 9 881 4 452 -7,0 39 253 14
61 58 «Эккаунтинг-Сервис» Москва 9 766 5 591 -20,9 12 814 7
62 «Аудит Альянс»* Краснодар 9 708 3 164 3,4 41 237 14
63 «И.С.К.» (MRI) Ярославль 9 194 5 889 31,1 52 177 19
64 76 «Аудит-технология» Москва 9 067 6 800 7,9 19 477 10
65 МАКК Москва 8 919 6 403 132,4 17 525 8
66 72 «СТ-аудит» Москва 8 339 5 154 -4,3 27 309 13
67 83 «Консалт» Санкт-Петербург 8 024 5 999 18,1 42 191 13
68 79 «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 7 786 5 673 -4,5 12 649 5
69 88 Сибирская аудиторская компания* Красноярск 7 366 3 948 30,6 23 320 13
70 82 «Капитал» Екатеринбург 7 158 5 307 3,0 19 377 7
71 «Классика-Аудит» Москва 7 079 7 079 21,5 16 442 10
72 «Финаудит»* Москва 7 003 6 253 23,7 22 318 14
73 94 «Иж-инжиниринг» Ижевск 6 983 4 959 38,9 24 291 15
74 «Бизнесэкспертиза»* Москва 6 886 4 513 н.д. 10 689 10
75 71 «Центр экономических и финансовых экспертиз» Москва 6 880 5 101 -21,0 13 529 10
76 81 «АудитСибМаш» Тюмень 6 790 5 160 -2,8 14 485 9
77 «Ваш СоветникЪ»* Краснодар 6 646 1 564 н.д. 39 170 9
78 «ЭР-Капитал» Пермь 6 624 1 679 137,5 12 552 8
79 91 АБТ Москва 6 550 2 489 27,9 12 546 5
80 «Эксперт-аудитор» Рязань 6 533 4 913 25,1 24 272 22
81 «Связьфинанссервис»* Москва 6 452 4 620 127,6 23 281 13
82 «Деловые консультации, Москва»* Москва 6 291 5 799 -6,9 35 180 18
83 99 «Юринформ-аудит» Москва 5 828 5 828 36,4 32 182 13
84 «Созидание и Развитие» Москва 5 654 1 207 50,7 18 314 6
85 «Кубаньфинэксперт» Краснодар 5 653 4 569 н.д. 47 120 26
86 95 «Пром-Инвест-Аудит» Санкт-Петербург 5 604 5 044 18,7 20 280 12
87 АОРА Москва 5 577 4 992 62,1 17 328 8
88 85 «ЮФА Консалтинг»* Сургут 5 179 2 758 -14,4 10 518 5
89 «ЮКИС»* Москва 4 945 4 506 94,1 14 353 9
90 98 «РАФ и Ко»* Москва 4 649 2 239 5,8 9 517 6
91 «КонС-Аудит» Москва 4 484 4 156 35,9 29 155 10
92 «Региональное бюро независимых аудиторов»* Пятигорск 4 300 2 215 85,9 21 205 8
93 «Авто-Аудит» Москва 4 297 3 524 н.д. 15 286 12
94 96 «РК-Аудит» Москва 4 262 3 665 -5,6 8 533 6
95 «Корн-Аудит» Москва 3 262 2 380 1,3 24 136 10
96 89 «Регул Олев» Самара 3 138 1 034 -43,4 20 157 8
97 «Перспектива» Москва 2 843 1 401 -28,3 21 135 11
98 «АС-Аудит» Москва 2 750 2 012 119,7 9 306 7
99 «АФК-Аудит» Москва 2 451 1 171 173,0 5 490 5
100 «Тот-Аудит» Москва 912 912 н.д. 5 183 5

* Для подтверждения своих данных компании предоставили бухгалтерскую отчетность за 1-ое полугодие 2005 года.

** Под выручкой понимается совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе.

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА». Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА».

Полную версию рейтинга и подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы «Российский аудит» на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Похожие новости: