Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 1 полугодия 2005 года
Место по итогам 1-го полу- годия 2005 г. | Место по итогам 1-го пол- годия 2004 г. | Консалтинговая группа | Место- положение центрального офиса | Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2005 г. (тыс. руб.) |
Прирост выручки за год, % |
Кол-во специ- алистов за 1 полугодие 2005 г. | Прирост специ- алистов за год, % |
Выручка на одного специ- алиста (тыс. руб.) |
1 | 1 | IBS | Москва | 1 159 824 | 53,5 | 1 042 | 28,8 | 1 113 |
2 | 10 | «Компьюлинк» | Москва | 869 323 | 360,0 | 395 | 107,9 | 2 201 |
3 | 36 | OXS | Москва | 782 214 | 1287,5 | 101 | 98,0 | 7 745 |
4 | 4 | «Борлас» | Москва | 658 710 | 147,0 | 400 | 48,1 | 1 647 |
5 | «Анкор Менеджмент» | Москва | 619 996 | 132,2 | 154 | 49,5 | 4 026 | |
6 | 2 | «РОЭЛ Консалтинг» | Москва | 603 539 | 19,7 | 225 | -24,2 | 2 682 |
7 | 5 | «Объединенные консультанты «ФДП»» | Москва | 381 964 | 53,8 | 251 | 9,6 | 1 522 |
8 | 15 | «Ай-Теко» | Москва | 342 857 | 97,9 | 142 | 89,3 | 2 414 |
9 | 11 | «РСМ Топ-Аудит» | Москва | 287 740 | 54,5 | 582 | 280,4 | 494 |
10 | 8 | Корпорация «Галактика» | Москва | 284 647 | 40,9 | 203 | 3,0 | 1 402 |
11 | 7 | «ТопС Бизнес Интегратор» | Москва | 278 346 | 31,1 | 208 | 35,1 | 1 338 |
12 | 6 | «АйТи» | Москва | 255 994 | 20,0 | 120 | 12,1 | 2 133 |
13 | 9 | «Крок инкорпорейтед» | Москва | 250 118 | 24,0 | 102 | 22,9 | 2 452 |
14 | 14 | ИКТ | Москва | 245 498 | 37,0 | 239 | 107,8 | 1 027 |
15 | 16 | ФБК (PKF) | Москва | 230 551 | 42,4 | 253 | 41,3 | 911 |
16 | 23 | «ФинЭкспертиза» | Москва | 210 998 | 108,5 | 62 | 14,8 | 3 403 |
17 | «ПРАДО Групп» | Москва | 198 270 | 277,8 | 270 | 38,2 | 736 | |
18 | Корпорация «Парус» | Москва | 193 551 | -2,0 | 530 | -7,5 | 365 | |
19 | НЦИТ «Интертех» | Москва | 193 450 | 256,7 | 98 | 113,0 | 1 974 | |
20 | 28 | «BKR-Интерком-Аудит» | Москва | 192 924 | 168,4 | 680 | 207,7 | 284 |
21 | 12 | «2К Аудит-Деловые консультации» | Москва | 173 568 | -6,1 | 118 | -5,6 | 1 471 |
22 | 21 | «Гориславцев и К. Аудит» | Москва | 156 414 | 34,9 | 83 | 0,0 | 1 885 |
23 | 33 | «Нексиа Пачоли Мариллион» | Москва | 128 628 | 97,1 | 90 | -37,1 | 1 429 |
24 | 20 | «МООР СТИВЕНС БалЭН» | Москва | 114 100 | -4,4 | 140 | 48,9 | 815 |
25 | 24 | Юридическая фирма «Вегас-Лекс» | Москва | 112 235 | 14,4 | 53 | 1,9 | 2 118 |
26 | 29 | «Руфаудит Альянс» (JPA International) | Москва | 91 275 | 28,8 | 245 | -36,5 | 373 |
27 | 32 | «Аудит-новые технологии» | Москва | 90 228 | 37,7 | 162 | -8,0 | 557 |
28 | 39 | «СВ-Аудит» | Москва | 83 197 | 78,5 | 53 | 96,3 | 1 570 |
29 | 22 | «НЭО Центр» | Москва | 81 532 | -21,8 | 62 | 77,1 | 1 315 |
30 | 31 | «Марка Аудит» | Москва | 80 086 | 16,5 | 66 | 0,0 | 1 213 |
31 | «Центральная Финансово-Оценочная Компания» | Москва | 75 393 | 51,8 | 61 | 7,0 | 1 236 | |
32 | «Совтекс» | Москва | 73 079 | 97,8 | 65 | 8,3 | 1 124 | |
33 | 40 | М-РЦБ | Москва | 60 539 | 41,9 | 80 | 33,3 | 757 |
34 | «Новгородаудит» | Великий Новгород | 58 356 | 548,0 | 107 | 3,9 | 545 | |
35 | 34 | МКД (PKF) | Санкт-Петербург | 57 241 | -11,9 | 154 | 5,5 | 372 |
36 | 45 | «Налоги и финансовое право» | Екатеринбург | 53 812 | 63,1 | 44 | 0,0 | 1 223 |
37 | 41 | «Информконтакт консалтинг» | Москва | 45 294 | 6,2 | 83 | 0,0 | 546 |
38 | Международное объединение «Солев» | Москва | 42 290 | -3,0 | 100 | 11,1 | 423 | |
39 | 37 | «Лекс» | Тюмень | 41 227 | -26,5 | 41 | -4,7 | 1 006 |
40 | 85 | «Вердикт» | Санкт-Петербург | 40 201 | 368,5 | 24 | -14,3 | 1 675 |
41 | «Эй-Джи-Эй Менеджемент» | Москва | 38 263 | 756,9 | 22 | 69,2 | 1 739 | |
42 | МОК-Центр | Москва | 34 357 | 84,3 | 25 | 25,0 | 1 374 | |
43 | РУСТ | Санкт-Петербург | 33 709 | 50,6 | 55 | 41,0 | 613 | |
44 | 43 | «Скотт,Риггс и Флетчер (аудит)» | Москва | 33 422 | -8,4 | 186 | 1,6 | 180 |
45 | 58 | «Технологии корпоративного управления» | Москва | 33 052 | 57,4 | 19 | 0,0 | 1 740 |
46 | Группа фундаментального консалтинга | Москва | 31 696 | 37,4 | 9 | 200,0 | 3 522 | |
47 | 48 | Профессиональные аудиторские консультации | Москва | 30 652 | 10,0 | 69 | 0,0 | 444 |
48 | 65 | ЛАИР | Санкт-Петербург | 29 649 | 92,0 | 30 | -34,8 | 988 |
49 | 52 | «Михайлов и партнеры» (RBI) | Москва | 28 948 | 23,0 | 81 | -26,5 | 358 |
50 | «Интерэкспертиза» | Москва | 28 510 | 122,8 | 52 | 15,6 | 548 | |
51 | «ИНКОНКО» | Москва | 28 180 | 21,9 | 47 | 11,9 | 600 | |
52 | 53 | «Аудит-Консалтинг» (PKF) | Казань | 27 392 | 19,6 | 156 | 24,8 | 176 |
53 | «Аудит А» | Москва | 26 822 | 18,8 | 121 | 47,6 | 222 | |
54 | 59 | «Форус» | Иркутск | 25 046 | 27,7 | 107 | -26,2 | 234 |
55 | «Фемида-Аудит» (DFK International) | Москва | 24 780 | -16,0 | 57 | 26,7 | 435 | |
56 | 50 | «Эккона» | Санкт-Петербург | 24 362 | -4,6 | 90 | 0,0 | 271 |
57 | 64 | «Центр Независимой Экспертизы Собственности» | Москва | 23 946 | 49,8 | 48 | 41,2 | 499 |
58 | КГ «Эксперт» | Москва | 23 710 | 261,1 | 25 | 8,7 | 948 | |
59 | АБиКОН | Москва | 23 260 | 247,8 | 31 | 29,2 | 750 | |
60 | 67 | «ЭР-Капитал» | Пермь | 20 189 | 36,8 | 37 | 5,2 | 546 |
61 | 78 | «Я.Н.С.Аудит» | Москва | 19 949 | 84,5 | 39 | 2,6 | 512 |
62 | 61 | «Балт-аудит-эксперт» | Санкт-Петербург | 19 844 | 6,2 | 43 | -67,7 | 461 |
63 | «Современные технологии управления» | Самара | 19 676 | 30,1 | 58 | 0,0 | 339 | |
64 | 82 | «Холд-Инвест-Аудит» | Москва | 19 279 | 107,8 | 18 | -65,4 | 1 071 |
65 | 68 | БАНКО | Санкт-Петербург | 18 587 | 28,7 | 20 | 100,0 | 929 |
66 | 62 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 18 377 | 1,5 | 33 | -5,7 | 557 |
67 | АТК | Москва | 17 854 | 6,4 | 51 | 4,1 | 350 | |
68 | 72 | «Аудэкс» (MRI) | Казань | 17 709 | 38,0 | 82 | -16,3 | 216 |
69 | 73 | АЛКО | Санкт-Петербург | 17 561 | 38,8 | 57 | -3,4 | 308 |
70 | 80 | «Прайм Эдвайс» (HLB) | Санкт-Петербург | 17 392 | 83,8 | 54 | 35,9 | 320 |
71 | Promaco | Санкт-Петербург | 17 024 | 23,5 | 22 | 29,4 | 774 | |
72 | «Верген Групп» | Москва | 15 898 | 22,3 | 29 | 39,0 | 558 | |
73 | Pba Consult | Москва | 15 525 | 170,6 | 18 | 350,0 | 863 | |
74 | «Российская оценка» | Москва | 15 211 | 72,1 | 45 | 40,6 | 338 | |
75 | «Бизнес аудит. И.Т.» | Москва | 15 200 | 8,6 | 31 | 40,9 | 490 | |
76 | 77 | ЦБА | Москва | 14 494 | 25,9 | 25 | 0,0 | 580 |
77 | 79 | «Космос-Аудит» | Москва | 14 493 | 47,9 | 77 | -2,5 | 188 |
78 | «Агентство финансового мониторинга и информации» | Москва | 14 341 | 19,7 | 12 | 0,0 | 1 195 | |
79 | 76 | «А.И.Аудит-Сервис» | Москва | 12 570 | 9,1 | 61 | -17,6 | 206 |
80 | ФТО | Омск | 11 297 | 209,9 | 20 | 66,7 | 565 | |
81 | 81 | «Ассоциация «Налоги России» | Екатеринбург | 11 129 | 19,0 | 5 | 0,0 | 2 226 |
82 | 87 | «АйТим» | Москва | 10 237 | 22,6 | 11 | -8,3 | 931 |
83 | «NetSL консалтинг» | Мурманск | 10 125 | 41,0 | 28 | -9,7 | 362 | |
84 | «Диалог-Консалтинг» | Казань | 8 855 | н.д. | 40 | н.д. | 221 | |
85 | ИК «ТатИнК» | Казань | 8 681 | 41,0 | 32 | 28,0 | 271 | |
86 | 88 | Юридическая фирма «Клифф» | Москва | 8 292 | 8,0 | 30 | -5,9 | 275 |
87 | «Парк-Медиа-Консалтинг» | Москва | 8 162 | 24,3 | 11 | 0,0 | 742 | |
88 | 90 | «Богерия» | Хабаровск | 8 147 | 22,6 | 14 | -12,3 | 572 |
89 | «Решение» | Санкт-Петербург | 8 125 | 44,1 | 17 | 41,7 | 478 | |
90 | Агентство рыночных исследований и консалтинга «Маркет» | Коломна | 7 746 | 23,6 | 37 | 12,0 | 208 | |
91 | КАФ «Аудитор-Ч» | Набережные Челны | 6 152 | 12,5 | 11 | 22,2 | 559 | |
92 | «Экономико-правовая Экспертиза» | Москва | 6 079 | 15,0 | 10 | 66,7 | 608 | |
93 | 96 | «Прайс» | Нефтеюганск | 5 897 | 24,3 | 15 | 25,0 | 393 |
94 | «Северо-Западное управление антикризисных проблем» | Санкт-Петербург | 5 650 | 12,4 | 14 | 23,5 | 409 | |
95 | Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий «САФЕТИ» | Москва | 5 627 | 160,8 | 7 | 40,0 | 804 | |
96 | 86 | «АФинА консалтинг» | Саратов | 5 429 | -35,9 | 39 | -31,3 | 141 |
97 | 92 | «Ажур» | Москва | 5 116 | -5,5 | 55 | 14,6 | 93 |
98 | «Ваш СоветникЪ» | Краснодар | 5 083 | 750,4 | 41 | 241,7 | 124 | |
99 | «Созидание и Развитие» | Москва | 4 447 | н.д. | 18 | 50,0 | 247 | |
100 | АСИА Консалтинг | Новосибирск | 3 676 | 6,8 | 9 | 0,0 | 408 |
* Совокупная выручка от консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА». Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА».
Полную версию рейтинга и подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы «Российский консалтинг» на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА» www.raexpert.ru.